Efemerides astrologicas y Calculo de Casas de Arquetypo.com / Astrological Ephemeris and Calcule of Houses of Arquetypo.com
Efemérides Astrológicas y
Cálculo de Casas de
www.arquetypo.com
| Factor
|
Longitud |
Decl. |
Vel./dia |
A. Recta |
Domif. |
| Sol | 12 can 27'45" | 22°51'18" | 0°57'11" | 6h54'11" | 18º00' XI |
| Luna | 8 sag 40' 9" | -25°49'21" | 12° 4'21" | 16h24'55" | 18º39' IV |
| Mercurio | 1 can 0'28" | 23°30'39" | 2° 1'24" | 6h 4'24" | 08º08' XI |
| Venus | 28 tau 51'50" | 17°18'26" | 1° 5'14" | 3h48'59" | 13º19' X |
| Marte | 24 tau 27'30" | 18°15'46" | 0°42'49" | 3h29' 2" | 09º08' X |
| Júpiter | 26 acu 26'38" | -13°35'26" | -0° 3'34" | 21h56' 2" | 03º21' V |
| Saturno | 16 vir 49'42" | 7° 4'44" | 0° 4'32" | 11h14'43" | 02º45' II |
| Urano | 26 pis 37' 7" | -2° 3'12" | -0° 0' 9" | 23h48'49" | 15º05' VIII |
| Neptuno | 26 acu 8'37" | -13°11' 5" | -0° 1' 3" | 21h54' 7" | 03º20' V |
| Plutón | 1 cap 42'19" | -17°41'23" | -0° 1'31" | 18h 7' 7" | 11º27' V |
| Nodo Medio | 1 acu 12'13" | -19°53'27" | -0° 3'11" | 20h13'44" | 05º34' VI |
| Nodo Verdadero | 0 acu 16'46" | -20° 5'27" | -0° 2'44" | 20h 9'53" | 04º39' VI |
| Apogeo Medio | 20 cap 10'20" | -22°54' 1" | 0° 6'39" | 19h27'55" | 24º27' V |
| Apogeo Osculante | 10 cap 3'59" | -24°52'25" | 3°17'36" | 18h44'25" | 14º59' V |
| Chiron | 25 acu 37'50" | -6°41'18" | -0° 1'59" | 21h42'32" | 07º58' V |
| Pholus | 9 sag 45'38" | -2°26'50" | -0° 1'55" | 16h43'53" | 29º07' IV |
| Ceres | 18 vir 18'49" | 13° 2'21" | 0°21'29" | 11h31'40" | 02º38' II |
| Palas | 15 leo 28'35" | 5°42'21" | 0°30'28" | 8h58'49" | 27º38' XII |
| Juno | 0 ari 16'16" | 3°41'28" | 0°13' 1" | 23h54'46" | 19º30' VIII |
| Vesta | 6 can 19'36" | 22°22'59" | 0°26' 5" | 6h27'23" | 13º06' XI |
©07/07/2007 del desarrollo en PHP por Arturo González-Mata [http://www.arquetypo.com]
