Efemerides astrologicas y Calculo de Casas de Arquetypo.com / Astrological Ephemeris and Calcule of Houses of Arquetypo.com
Efemérides Astrológicas y
Cálculo de Casas de
www.arquetypo.com
| Factor
|
Longitud |
Decl. |
Vel./dia |
A. Recta |
Domif. |
| Sol | 6 vir 12'42" | 9°13'59" | 0°58' 0" | 10h31'55" | 04º30' I |
| Luna | 15 leo 3'42" | 16°37'33" | 14° 0'12" | 9h10'30" | 09º14' XII |
| Mercurio | 0 lib 5'46" | -0°39'56" | 1°22'49" | 11h59'16" | 06º26' II |
| Venus | 28 vir 15' 9" | 1°45'13" | 1°13'36" | 11h55'25" | 03º51' II |
| Marte | 6 lib 15' 3" | -1°59'59" | 0°38'39" | 12h23'47" | 13º16' II |
| Júpiter | 12 cap 41'38" | -23° 7'22" | -0° 1'55" | 18h55'18" | 08º15' V |
| Saturno | 11 vir 10'34" | 8°55' 3" | 0° 7'33" | 10h53' 6" | 10º49' I |
| Urano | 21 pis 15'42" | -4°12'21" | -0° 2'17" | 23h29'10" | 25º10' V |
| Neptuno | 22 acu 28'45" | -14°21' 9" | -0° 1'35" | 21h39'48" | 17º16' VI |
| Plutón | 28 sag 31'39" | -17°16'45" | -0° 0'20" | 17h53'52" | 28º25' IV |
| Nodo Medio | 17 acu 34'18" | -15°34' 4" | -0° 3'11" | 21h20' 4" | 12º05' VI |
| Nodo Verdadero | 18 acu 33'30" | -15°15'53" | 0° 0'13" | 21h23'58" | 13º09' VI |
| Apogeo Medio | 15 sag 47'15" | -27°11'32" | 0° 6'42" | 16h56' 7" | 14º40' IV |
| Apogeo Osculante | 3 cap 51'20" | -27° 5' 8" | 0° 9'26" | 18h17'17" | 29º27' IV |
| Chiron | 17 acu 36'55" | -8°54'11" | -0° 2'55" | 21h11'39" | 15º50' VI |
| Pholus | 6 sag 8'55" | -2° 2'31" | 0° 0'31" | 16h30'21" | 13º26' IV |
| Ceres | 3 leo 58'14" | 23°23'41" | 0°25'30" | 8h29'32" | 26º05' XI |
| Palas | 8 gem 51'20" | -7°39'12" | 0°19'54" | 4h46'19" | 19º35' X |
| Juno | 15 sag 9'29" | -8°40'33" | 0° 6'32" | 17h 1'45" | 19º33' IV |
| Vesta | 14 tau 23'13" | 7°25'34" | 0° 5'23" | 2h58'33" | 21º35' IX |
©07/07/2007 del desarrollo en PHP por Arturo González-Mata [http://www.arquetypo.com]
