Efemerides astrologicas y Calculo de Casas de Arquetypo.com / Astrological Ephemeris and Calcule of Houses of Arquetypo.com
Efemérides Astrológicas y
Cálculo de Casas de
www.arquetypo.com
| Factor
|
Longitud |
Decl. |
Vel./dia |
A. Recta |
Domif. |
| Sol | 12 can 27'22" | 22°51'20" | 0°57'11" | 6h54' 9" | 19º55' XI |
| Luna | 8 sag 35' 8" | -25°48'49" | 12° 4'24" | 16h24'33" | 20º26' IV |
| Mercurio | 0 can 59'38" | 23°30'35" | 2° 1'24" | 6h 4'20" | 10º02' XI |
| Venus | 28 tau 51'23" | 17°18'20" | 1° 5'14" | 3h48'58" | 15º22' X |
| Marte | 24 tau 27'13" | 18°15'42" | 0°42'49" | 3h29' 1" | 11º09' X |
| Júpiter | 26 acu 26'39" | -13°35'25" | -0° 3'34" | 21h56' 2" | 06º22' V |
| Saturno | 16 vir 49'40" | 7° 4'45" | 0° 4'32" | 11h14'43" | 05º30' II |
| Urano | 26 pis 37' 7" | -2° 3'12" | -0° 0' 8" | 23h48'49" | 17º40' VIII |
| Neptuno | 26 acu 8'37" | -13°11' 5" | -0° 1' 3" | 21h54' 7" | 06º20' V |
| Plutón | 1 cap 42'19" | -17°41'23" | -0° 1'31" | 18h 7' 7" | 13º29' V |
| Nodo Medio | 1 acu 12'14" | -19°53'27" | -0° 3'11" | 20h13'44" | 07º33' VI |
| Nodo Verdadero | 0 acu 16'47" | -20° 5'27" | -0° 2'44" | 20h 9'53" | 06º38' VI |
| Apogeo Medio | 20 cap 10'17" | -22°54' 1" | 0° 6'39" | 19h27'55" | 26º22' V |
| Apogeo Osculante | 10 cap 2'37" | -24°52'38" | 3°17'33" | 18h44'19" | 16º50' V |
| Chiron | 25 acu 37'51" | -6°41'18" | -0° 1'59" | 21h42'32" | 10º41' V |
| Pholus | 9 sag 45'39" | -2°26'50" | -0° 1'55" | 16h43'53" | 01º33' V |
| Ceres | 18 vir 18'40" | 13° 2'26" | 0°21'29" | 11h31'39" | 05º37' II |
| Palas | 15 leo 28'22" | 5°42'21" | 0°30'28" | 8h58'48" | 29º59' XII |
| Juno | 0 ari 16'10" | 3°41'27" | 0°13' 1" | 23h54'46" | 21º54' VIII |
| Vesta | 6 can 19'25" | 22°22'59" | 0°26' 5" | 6h27'22" | 15º02' XI |
©07/07/2007 del desarrollo en PHP por Arturo González-Mata [http://www.arquetypo.com]
