Efemerides astrologicas y Calculo de Casas de Arquetypo.com / Astrological Ephemeris and Calcule of Houses of Arquetypo.com
Efemérides Astrológicas y
Cálculo de Casas de
www.arquetypo.com
| Factor
|
Longitud |
Decl. |
Vel./dia |
A. Recta |
Domif. |
| Sol | 29 esc 18'59" | -20° 0'17" | 1° 0'36" | 15h48'26" | 02º57' I |
| Luna | 16 vir 7'57" | 2°53'34" | 13° 1'49" | 11h 4'36" | 29º29' IX |
| Mercurio | 26 esc 47'10" | -19°32'47" | 1°35'20" | 15h37'51" | 00º22' I |
| Venus | 10 cap 18' 1" | -25°19'36" | 1°11'22" | 18h45'36" | 11º25' II |
| Marte | 3 sag 31'34" | -21°10'28" | 0°43' 9" | 16h 5'46" | 07º33' I |
| Júpiter | 20 cap 16'45" | -22°16'24" | 0°11'14" | 19h27'59" | 17º43' II |
| Saturno | 20 vir 18'26" | 5°33'31" | 0° 4'10" | 11h27'20" | 04º49' X |
| Urano | 18 pis 45'23" | -5° 9'56" | -0° 0'20" | 23h19'53" | 03º05' IV |
| Neptuno | 21 acu 34'14" | -14°38'56" | 0° 0'39" | 21h36'15" | 10º53' III |
| Plutón | 29 sag 48'29" | -17°39'35" | 0° 1'57" | 17h59'12" | 27º13' I |
| Nodo Medio | 13 acu 7' 8" | -16°52'46" | -0° 3'11" | 21h 2'20" | 04º22' III |
| Nodo Verdadero | 12 acu 34'15" | -17° 2' 4" | -0° 2' 7" | 21h 0' 8" | 03º58' III |
| Apogeo Medio | 25 sag 10'23" | -27°10'27" | 0° 6'41" | 17h38'20" | 00º22' II |
| Apogeo Osculante | 0 sag 17'20" | -24°54'42" | 1°53'43" | 15h48' 1" | 07º57' I |
| Chiron | 16 acu 25'58" | -9°47' 1" | 0° 1'44" | 21h 7'46" | 03º26' III |
| Pholus | 9 sag 5'53" | -3°26'10" | 0° 3' 7" | 16h40'47" | 27º08' XII |
| Ceres | 5 vir 27'39" | 17°35' 7" | 0°17' 1" | 10h42'27" | 25º02' IX |
| Palas | 17 gem 6'56" | -30°31'20" | -0°16' 0" | 5h24'38" | 05º28' VI |
| Juno | 6 cap 27'31" | -14° 2'40" | 0°21' 5" | 18h26'17" | 00º20' II |
| Vesta | 1 tau 51'19" | 2°51'58" | -0°10'51" | 2h12'19" | 18º03' V |
©07/07/2007 del desarrollo en PHP por Arturo González-Mata [http://www.arquetypo.com]
